|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Περιγραφή προϊόντων
DN1000x800x1000mm όλκιή τοποθέτηση σωληνώσεων σιδήρου όλο το βαλμένο φλάντζα γράμμα Τ
Διοικητική πιστοποίηση: ISO 9000/9001/9004/19011: 2000&SGS
1.size: DN50-DN2000 διαθέσιμος με PN16, PN10 ή PN25
2.Standard: ISO2531/EN545/EN598/AWWA πρότυπα
3.Material: Όλκιμος σίδηρος όπως διευκρινίζεται στο EN 545 των BS και το EN 598 των BS
Λαστιχένιο NBR, SBR, EPDM σύμφωνα με ISO4633/EN681.1
4.Color: Μπλε FBE/εποξικό επίστρωμα ή σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη.
5.Flange ένωση: PN10/PN16/PN25
6.Coating:
Η τήξη σύνδεσε εποξικό με 300 ξηράς ταινιών πάχους του Πόρτλαντ μικρά επένδυσης τσιμέντου εσωτερικά και ψευδάργυρος-πλούσιο χρώμα με περισσότερο από πίσσα 70 μικρών εξωτερικά.
Εσωτερικό επίστρωμα | Εξωτερικό επίστρωμα |
επένδυση κονιάματος τσιμέντου | ζωγραφική επιστρώματος ψευδάργυρου +bitumen |
υγρή εποξική ζωγραφική | υγρή εποξική ζωγραφική |
expoxy που εφαρμόζεται από FBE | expoxy που εφαρμόζεται από FBE |
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών | σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών |
Ονομαστική διάμετρος | Λ | Χ | Βάρος/κλ | |||
DN | dn | PN10 | PN16 | PN25 | ||
500 | 100 | 1000 | 400 | 210 | 241 | 265 |
150 | 1000 | 400 | 215 | 244 | 268 | |
200 | 1000 | 400 | 242 | 244 | 271 | |
250 | 1000 | 400 | 228 | 258 | 289 | |
300 | 1000 | 500 | 235 | 263 | 292 | |
350 | 1000 | 500 | 239 | 268 | 303 | |
400 | 1000 | 500 | 242 | 276 | 311 | |
450 | 1000 | 500 | 249 | 284 | 322 | |
500 | 1000 | 500 | 252 | 297 | 332 | |
600 | 100 | 1100 | 450 | 301 | 340 | 352 |
150 | 1100 | 450 | 307 | 356 | 336 | |
200 | 1100 | 450 | 305 | 358 | 388 | |
250 | 1100 | 450 | 307 | 360 | 392 | |
300 | 1100 | 550 | 326 | 375 | 410 | |
350 | 1100 | 550 | 329 | 380 | 413 | |
400 | 1100 | 550 | 329 | 387 | 427 | |
450 | 1100 | 550 | 338 | 417 | 448 | |
500 | 1100 | 550 | 338 | 420 | 464 | |
600 | 1100 | 550 | 355 | 434 | 477 | |
700 | 100 | 600 | 390 | 240 | 263 | 328 |
150 | 600 | 395 | 242 | 265 | 331 | |
200 | 650 | 525 | 258 | 398 | 363 | |
250 | 720 | 525 | 300 | 322 | 391 | |
300 | 760 | 540 | 344 | 370 | 439 | |
350 | 830 | 530 | 337 | 363 | 436 | |
400 | 870 | 555 | 343 | 379 | 453 | |
450 | 920 | 560 | 370 | 401 | 477 | |
500 | 990 | 560 | 412 | 448 | 524 | |
600 | 1200 | 585 | 468 | 519 | 596 | |
700 | 1200 | 600 | 477 | 523 | 617 |
Συσκευασία & ναυτιλία
Συσκευασία: ξύλινη περίπτωση, ξύλινη παλέτα με το πλαστικό στρώμα
Παράδοση: μέσα σε έναν μήνα ή σύμφωνα με την ποσότητα διαταγής του πελάτη
Οι υπηρεσίες μας
1.Materials: Οι καλύτερες πρώτες ύλες
2.Shipment: Η καταλληλότερη μεταφορά και η γρήγορη παράδοση.
3.Price: Ανταγωνιστική τιμή με την καλύτερη υπηρεσία
4.Test: Σύμφωνα με το ISO 2531/το EN 545/δοκιμή πίεσης νερού EN598 και 100%
5.Brand: Προσαρμογή εμπορικών σημάτων πελάτη επιτρεπόμενη
6.Inspection: Πελάτης υποστήριξης ή η επιθεώρηση τρίτου πριν από την αποστολή
7.Contract κατασκευαστικός: Η υπηρεσία cOem πρόσφερε, υπηρεσία σχεδίου προσφερθείσα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sam
Τηλ.:: +8613031891590